岳阳房地产信息
今天是:2008年8月29日 星期 5 岳阳市场 房产主页 房屋出售 房屋出租 房屋求购 房屋求租 我要发布 我要留言
·岳阳市场网站系统已全面更新,欢迎各位朋友到本站浏览商机,免费发布供求信息。
 数据统计
新闻总数:6
房屋出售:57
房屋出租:26
房屋求购:21
房屋求租:3
 房产搜索
类型:
区域:
面积:
- m2
价格:
-
       

为 您 服 务

·商品房买卖合同文本范例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
详细地址 房屋结构 楼层 面积 售价 发布日期
华 容 县 电 力 小 区 四室二厅 3/6 185 350000 2008-6-22
洛 王 金 电 花 园 四室二厅 1/6 143 198000 2008-6-22
南湖大道中 其他结构 11 86 18 2008-6-16
步行街摩登百货大楼八楼801房 二室二厅 8/15 90 3000 2008-5-29
枫树新村林场居民区东升小学傍 三室二厅 七居五错层房 155 1000 2008-5-29
金湖小区对面南湖公园 四室二厅 6/6 190 41 2008-5-14
洛王开发区 三室二厅 3/7 126 1250 2008-5-13
游乐场附近(苗圃) 四室二厅 2/7 141 220000 2008-5-3
德胜南路香洲名都15栋 三室一厅 4/6 136 2350 2008-4-27
中南大市场 一室户 1 29 130000 2008-3-28
南湖 三室二厅 4/6 109 1900 2008-3-16
岳阳市康岳花园 三室一厅 1 110 3300 2008-3-1
详细地址 房屋结构 楼层 面积 售价 发布日期
3517 三室二厅 3/6 100 650 2008-5-19
奇家岭理工学院对面(天正学院小区A栋 其他结构 1-2 2700 20 2008-5-10
枫树新村 二室一厅 7/7 68 550 2008-5-2
岳阳市老干所院内(老干宾馆) 三室二厅 4 88 500 2008-4-20
东风广场学坡 二室二厅 1/6 80 300 2008-4-18
岳阳市东茅岭金威白领公寓 一室一厅 5/7 70 1500 2008-3-5
花板桥附近城市绿洲花园3栋2单元 一室一厅 5/7 50 800 2007-12-2
通海路绿洲花园 一室一厅 5/7 50 800 2007-12-2
步行街 一室一厅 1/5 50 500 2007-11-13
缃北粮食市场 三室一厅 三楼 100 280 2007-11-2
老法院 二室一厅 2/5 75 450 2007-10-29
门面转让新路口九盛家居博览中心一楼黄 一室户 1/4 210 0 2007-10-25
希望地址 面积 价格
岳阳八字门片区 80 100000
八字门、骆王 100 100000
八字门周围 100 120000
八字门 洛王附近 120 1200000
岳阳市 110 100000
市中心附近 100140 110000
市区 90 0
八字门/骆王 120 100000
市内 80 50000
朝阳小学附近 120 100000
市中心附近 120 80000
岳阳站前路 120 100000
马鞍新区一带 150 1000
 
希望地址 面积 价格
步行街,国大,五里牌,广场,南胡 50 350
阳新路附近 100 400
市一中附近 60 300
 
 

Copyright©2004--2006 yysc.net, All Rights Reserved

版权所有:岳阳市场网站。本站所有信息,未经许可,任何人不得转载。